PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 2984
TANGGAL :
04-Mar-2021 - Kamis
1559
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 5 | 9 |
3D | - | 5 | 5 | 9 |
2D | - | - | 5 | 9 |
2D Depan | 1 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 5 | - |
Colok Bebas | 1 | 5 | 5 | 9 |
Macau | 15 = 51 = 15 = 51 = 19 = 91 = 55 = 55 = 59 = 95 = 59 = 95 | |||
Colok Jitu | 1 | 5 | 5 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |