PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2160
TANGGAL :
29-Nov-2020 - Minggu
2100
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 1 | 0 | 0 |
3D | - | 1 | 0 | 0 |
2D | - | - | 0 | 0 |
2D Depan | 2 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 0 | - |
Colok Bebas | 2 | 1 | 0 | 0 |
Macau | 21 = 12 = 20 = 02 = 20 = 02 = 10 = 01 = 10 = 01 = 00 = 00 | |||
Colok Jitu | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |