PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2154
TANGGAL :
23-Nov-2020 - Senin
7991
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 9 | 1 |
3D | - | 9 | 9 | 1 |
2D | - | - | 9 | 1 |
2D Depan | 7 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 9 | - |
Colok Bebas | 7 | 9 | 9 | 1 |
Macau | 79 = 97 = 79 = 97 = 71 = 17 = 99 = 99 = 91 = 19 = 91 = 19 | |||
Colok Jitu | 7 | 9 | 9 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |