PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3733
TANGGAL :
25-Mar-2023 - Sabtu
7587
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 5 | 8 | 7 |
3D | - | 5 | 8 | 7 |
2D | - | - | 8 | 7 |
2D Depan | 7 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 8 | - |
Colok Bebas | 7 | 5 | 8 | 7 |
Macau | 75 = 57 = 78 = 87 = 77 = 77 = 58 = 85 = 57 = 75 = 87 = 78 | |||
Colok Jitu | 7 | 5 | 8 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |