PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2956
TANGGAL :
03-Feb-2023 - Jumat
2919
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 1 | 9 |
3D | - | 9 | 1 | 9 |
2D | - | - | 1 | 9 |
2D Depan | 2 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 1 | - |
Colok Bebas | 2 | 9 | 1 | 9 |
Macau | 29 = 92 = 21 = 12 = 29 = 92 = 91 = 19 = 99 = 99 = 19 = 91 | |||
Colok Jitu | 2 | 9 | 1 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |