PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 3684
TANGGAL :
02-Feb-2023 - Kamis
1724
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 2 | 4 |
3D | - | 7 | 2 | 4 |
2D | - | - | 2 | 4 |
2D Depan | 1 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 2 | - |
Colok Bebas | 1 | 7 | 2 | 4 |
Macau | 17 = 71 = 12 = 21 = 14 = 41 = 72 = 27 = 74 = 47 = 24 = 42 | |||
Colok Jitu | 1 | 7 | 2 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |