PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2895
TANGGAL :
04-Dec-2022 - Minggu
1653
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 5 | 3 |
3D | - | 6 | 5 | 3 |
2D | - | - | 5 | 3 |
2D Depan | 1 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 5 | - |
Colok Bebas | 1 | 6 | 5 | 3 |
Macau | 16 = 61 = 15 = 51 = 13 = 31 = 65 = 56 = 63 = 36 = 53 = 35 | |||
Colok Jitu | 1 | 6 | 5 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |