PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2732
TANGGAL :
24-Jun-2022 - Jumat
8014
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 1 | 4 |
3D | - | 0 | 1 | 4 |
2D | - | - | 1 | 4 |
2D Depan | 8 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 1 | - |
Colok Bebas | 8 | 0 | 1 | 4 |
Macau | 80 = 08 = 81 = 18 = 84 = 48 = 01 = 10 = 04 = 40 = 14 = 41 | |||
Colok Jitu | 8 | 0 | 1 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |