PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2731
TANGGAL :
23-Jun-2022 - Kamis
6948
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 4 | 8 |
3D | - | 9 | 4 | 8 |
2D | - | - | 4 | 8 |
2D Depan | 6 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 4 | - |
Colok Bebas | 6 | 9 | 4 | 8 |
Macau | 69 = 96 = 64 = 46 = 68 = 86 = 94 = 49 = 98 = 89 = 48 = 84 | |||
Colok Jitu | 6 | 9 | 4 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |