PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 3313
TANGGAL :
26-Jan-2022 - Rabu
8706
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 0 | 6 |
3D | - | 7 | 0 | 6 |
2D | - | - | 0 | 6 |
2D Depan | 8 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 0 | - |
Colok Bebas | 8 | 7 | 0 | 6 |
Macau | 87 = 78 = 80 = 08 = 86 = 68 = 70 = 07 = 76 = 67 = 06 = 60 | |||
Colok Jitu | 8 | 7 | 0 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |