PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2583
TANGGAL :
26-Jan-2022 - Rabu
4809
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 8 | 0 | 9 |
3D | - | 8 | 0 | 9 |
2D | - | - | 0 | 9 |
2D Depan | 4 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 0 | - |
Colok Bebas | 4 | 8 | 0 | 9 |
Macau | 48 = 84 = 40 = 04 = 49 = 94 = 80 = 08 = 89 = 98 = 09 = 90 | |||
Colok Jitu | 4 | 8 | 0 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |