PASARAN :
MACAUSWEEP ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCS - 655
TANGGAL :
15-Jan-2022 - Sabtu
0460
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 4 | 6 | 0 |
3D | - | 4 | 6 | 0 |
2D | - | - | 6 | 0 |
2D Depan | 0 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 6 | - |
Colok Bebas | 0 | 4 | 6 | 0 |
Macau | 04 = 40 = 06 = 60 = 00 = 00 = 46 = 64 = 40 = 04 = 60 = 06 | |||
Colok Jitu | 0 | 4 | 6 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |