PASARAN :
MACAUSWEEP ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCS - 604
TANGGAL :
25-Nov-2021 - Kamis
1926
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 9 | 2 | 6 |
3D | - | 9 | 2 | 6 |
2D | - | - | 2 | 6 |
2D Depan | 1 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 2 | - |
Colok Bebas | 1 | 9 | 2 | 6 |
Macau | 19 = 91 = 12 = 21 = 16 = 61 = 92 = 29 = 96 = 69 = 26 = 62 | |||
Colok Jitu | 1 | 9 | 2 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |