PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2265
TANGGAL :
25-Nov-2021 - Kamis
7292
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 9 | 2 |
3D | - | 2 | 9 | 2 |
2D | - | - | 9 | 2 |
2D Depan | 7 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 9 | - |
Colok Bebas | 7 | 2 | 9 | 2 |
Macau | 72 = 27 = 79 = 97 = 72 = 27 = 29 = 92 = 22 = 22 = 92 = 29 | |||
Colok Jitu | 7 | 2 | 9 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |