PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 2945
TANGGAL :
24-Jan-2021 - Minggu
9667
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 6 | 7 |
3D | - | 6 | 6 | 7 |
2D | - | - | 6 | 7 |
2D Depan | 9 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 6 | - |
Colok Bebas | 9 | 6 | 6 | 7 |
Macau | 96 = 69 = 96 = 69 = 97 = 79 = 66 = 66 = 67 = 76 = 67 = 76 | |||
Colok Jitu | 9 | 6 | 6 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |